Znajdź swój rozmiar (rozmiar cm = długość wkładki)
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Rozmiar 1 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód (cm) | 46 - 51 | 58.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68 - 70 |
| Wiek | Wszyscy | Wiek do 8 lat | Wiek 8-12 | Wiek 13+ |
| Rozmiar | Rozmiar 1 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 |
|---|---|---|---|---|
| Obwód (Cale) | 18–20 | 23–24 | 25–26 | 27–28 |
| Wiek | Wszyscy | Wiek do 8 lat | Wiek 8-12 | Wiek 13+ |
Determinacja
| Rozmiar | Rozmiar 1 | Rozmiar 3 | Rozmiar 4 | Rozmiar 5 |
|---|---|---|---|---|
| Piłki do treningu umiejętności | Młodsze dzieci | Starsze dzieci | Dorośli ludzie |